Пластиковые бассейны — альтернатива классическим стационарным бетонным бассейнам. Разница в том, что для гидроизоляции и отделки чаши бассейна вместо традиционной плитки используются листы полипропилена толщиной 6–12 мм, соединяемые между собой методом тепловой сварки. Легко поддающийся обработке, этот материал позволяет изготавливать конструкции любой формы и сложности.
Преимущества:
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
1,1 x 1.5 | 1.5 | 25000 Подробнее |
1,5 x 1.3 | 2 | 30000 Подробнее |
1,3 x 1.5 | 2 | 30000 Подробнее |
1,7 x 1.3 | 2.95 | 34000 Подробнее |
1,5 x 1.5 | 2.65 | 35000 Подробнее |
1,7 x 1.5 | 3.4 | 40000 Подробнее |
2,0 x 1.5 | 4.71 | 45000 Подробнее |
2,5 x 1.5 | 7.6 | 60000 Подробнее |
3,0 x 1.5 | 10.6 | 75000 Подробнее |
3,5 x 1.5 | 14.42 | 90000 Подробнее |
4,0 x 1.5 | 18.84 | 100000 Подробнее |
4,5 x 1.5 | 23.84 | 120000 Подробнее |
5,0 x 1.5 | 29.44 | 140000 Подробнее |
5,5 x 1.5 | 35.62 | 160000 Подробнее |
6,0 x 1.5 | 42.9 | 180000 Подробнее |
6,5 x 1.5 | 49.7 | 210000 Подробнее |
7,0 x 1.5 | 57.72 | 240000 Подробнее |
7,5 x 1.5 | 66.27 | 260000 Подробнее |
8,0 x 1.5 | 75.4 | 280000 Подробнее |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
2,0 x 4,0 x 1.5 | 10.68 | 75000 Подробнее |
3,0 x 4,0 x 1.5 | 16.02 | 85000 Подробнее |
2,0 x 6,0 x 1.5 | 16.02 | 90000 Подробнее |
3,0 x 5,0 x 1.5 | 20 | 110000 Подробнее |
3,0 x 6,0 x 1.5 | 24 | 120000 Подробнее |
3,0 x 7,0 x 1.5 | 28.04 | 150000 Подробнее |
4,0 x 6,0 x 1.5 | 32.04 | 160000 Подробнее |
3,0 x 8,0 x 1.5 | 32.04 | 170000 Подробнее |
3,0 x 9,0 x 1.5 | 36.01 | 180000 Подробнее |
4,0 x 7,0 x 1.5 | 37.8 | 180000 Подробнее |
3,0 x 10,0 x 1.5 | 40.1 | 190000 Подробнее |
4,0 x 8,0 x 1.5 | 42.72 | 200000 Подробнее |
4,0 x 9,0 x 1.5 | 48.06 | 220000 Подробнее |
5,0 x 8,0 x 1.5 | 53.04 | 220000 Подробнее |
4,0 x 10,0 x 1.5 | 53.04 | 240000 Подробнее |
5,0 x 9,0 x 1.5 | 60.08 | 240000 Подробнее |
4,0 x 11,0 x 1.5 | 58.7 | 260000 Подробнее |
5,0 x 10,0 x 1.5 | 66.75 | 270000 Подробнее |
4,0 x 12,0 x 1.5 | 64.08 | 290000 Подробнее |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
2,0 x 4,0 x 1.5 | 12 | 75000 Подробнее |
2,0 x 5,0 x 1.5 | 15 | 95000 Подробнее |
2,0 x 6,0 x 1.5 | 18 | 100000 Подробнее |
3,0 x 4,0 x 1.5 | 18 | 100000 Подробнее |
3,0 x 5,0 x 1.5 | 22.5 | 120000 Подробнее |
3,0 x 6,0 x 1.5 | 27 | 135000 Подробнее |
4,0 x 5,0 x 1.5 | 30 | 140000 Подробнее |
3,0 x 7,0 x 1.5 | 31.5 | 150000 Подробнее |
4,0 x 6,0 x 1.5 | 36 | 160000 Подробнее |
3,0 x 8,0 x 1.5 | 36 | 170000 Подробнее |
3,0 x 9,0 x 1.5 | 40.5 | 180000 Подробнее |
4,0 x 7,0 x 1.5 | 42 | 180000 Подробнее |
3,0 x 10,0 x 1.5 | 45 | 190000 Подробнее |
4,0 x 8,0 x 1.5 | 48 | 200000 Подробнее |
5,0 x 7,0 x 1.5 | 52.5 | 200000 Подробнее |
4,0 x 9,0 x 1.5 | 54 | 220000 Подробнее |
5,0 x 8,0 x 1.5 | 60 | 220000 Подробнее |
4,0 x 10,0 x 1.5 | 60 | 240000 Подробнее |
5,0 x 9,0 x 1.5 | 67.5 | 240000 Подробнее |
4,0 x 11,0 x 1.5 | 66 | 260000 Подробнее |
5,0 x 10,0 x 1.5 | 75 | 270000 Подробнее |
4,0 x 12,0 x 1.5 | 72 | 290000 Подробнее |
5,0 x 11,0 x 1.5 | 82.5 | 290000 Подробнее |
5,0 x 12,0 x 1.5 | 90 | 320000 Подробнее |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
Размеры | Объем, м. 3 | Цена (руб.) |
1,0 x 1,0 x 1.5 | 1.5 | 30000 Подробнее |
1,5 x 1,5 x 1.5 | 3.38 | 40000 Подробнее |
2,0 x 2,0 x 1.5 | 6 | 50000 Подробнее |
2,5 x 2,5 x 1.5 | 9.38 | 70000 Подробнее |
3,0 x 3,0 x 1.5 | 13.5 | 80000 Подробнее |
3,5 x 3,5 x 1.5 | 18.8 | 100000 Подробнее |
4,0 x 4,0 x 1.5 | 24 | 115000 Подробнее |
4,5 x 4,5 x 1.5 | 30.38 | 130000 Подробнее |
5,0 x 5,0 x 1.5 | 37.5 | 145000 Подробнее |
5,5 x 5,5 x 1.5 | 45.38 | 155000 Подробнее |
6,0 x 6,0 x 1.5 | 54 | 170000 Подробнее |
6,5 x 6,5 x 1.5 | 63.7 | 185000 Подробнее |
7,0 x 7,0 x 1.5 | 73.5 | 200000 Подробнее |
Размеры | Цена (руб.) |
Размеры | Цена (руб.) |
Размеры | Цена (руб.) |
Размеры | Цена (руб.) |
1,0 x 1,0 x 1.2 | 21000 Подробнее |
1,2 x 1,2 x 1.2 | 25000 Подробнее |
1,0 x 1,0 x 1.5 | 25000 Подробнее |
1,3 x 1,3 x 1.2 | 28000 Подробнее |
1,2 x 1,2 x 1.5 | 30000 Подробнее |
1,5 x 1,5 x 1.2 | 32000 Подробнее |
1,0 x 1,5 x 1.5 | 32000 Подробнее |
1,3 x 1,3 x 1.5 | 33000 Подробнее |
1,5 x 1,5 x 1.5 | 37000 Подробнее |
1,0 x 2,0 x 1.5 | 38000 Подробнее |
1,0 x 2,5 x 1.5 | 44000 Подробнее |
1,0 x 3,0 x 1.5 | 50000 Подробнее |
Правильно установленные бассейны рассчитаны на эксплуатацию в течение 50 лет и более, полностью сохраняя свой внешний вид и эксплуатационно-технические характеристики.
Невысокая цена изделий и стоимость их установки позволяют купить качественный бюджетный бассейн крупных габаритов.
Процесс монтажа начинается с создания надежного основания. Место для установки бассейна предварительно подготавливают: выкапывают котлован, утрамбовывают грунт, засыпают послойно утеплители щебень и песок, бетонируют основание, размещают выравнивающую стяжку.
Готовая чаша отличается высокой гидроизоляцией и не нуждается во внутренней облицовке. Полный срок изготовления и запуска в эксплуатацию такой конструкции составляет одну неделю.